상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-05 1,916 -37-1.89% 12/3 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-01 2,386 -30-1.24% 12/3 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-01 3,323 -21-0.63% 12/3 위안/톤 DCE
대두박'19-01 3,016 -40-1.31% 12/3 위안/톤 DCE
대두유'19-01 5,408 -10-0.18% 12/3 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-01 4,24620 0.47% 12/3 위안/톤 DCE
달걀
'19-01
4,153
57
1.39%
12/3
위안/500
kg
DCE

* DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지