상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-05 1,891 -25-1.30% 12/4 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-01 2,356 -30-1.26% 12/4 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-01 3,286 -37-1.11% 12/4 위안/톤 DCE
대두박'19-01 2,952 -64-2.12% 12/4 위안/톤 DCE
대두유'19-05 5,536 -12-0.22% 12/4 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-05 4,510 -28-0.62% 12/4 위안/톤 DCE
달걀
'19-01
4,150
-3
-0.07%
12/4
위안/500
kg
DCE

* DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지