상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-05 1,888 5 0.27% 12/6 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-01 2,360 1 0.04% 12/6 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-01 3,269 7 0.21% 12/6 위안/톤 DCE
대두박'19-01 2,94938 1.31% 12/6 위안/톤 DCE
대두유'19-05 5,514 -26-0.47% 12/6 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-05 4,520 4 0.09% 12/6 위안/톤 DCE
달걀
'19-01
4,195
10
0.24%
12/6
위안/500
kg
DCE

* DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지