만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프베
이시스
전일비
스와프스
프레드
전일비
01Y 1.880 -0.0031.170 -0.035-0.710-0.0330.061 -0.002
02Y 1.850 -0.0051.150 -0.030-0.700-0.025
03Y 1.818 -0.0151.140 -0.030-0.678-0.015-0.025-0.018
04Y 1.815 -0.0101.115 -0.025-0.700-0.015
05Y 1.820 -0.0151.075 -0.025-0.745-0.010-0.072-0.029
07Y 1.825 -0.0101.135 -0.025-0.690-0.015
10Y 1.875 0.000 1.300 -0.025-0.575-0.025-0.118-0.010

    (서울=연합인포맥스)
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지