상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-05 1,869 -19-1.01% 12/7 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-01 2,338 -22-0.93% 12/7 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-01 3,224 -45-1.38% 12/7 위안/톤 DCE
대두박'19-05 2,709 -18-0.66% 12/7 위안/톤 DCE
대두유'19-05 5,482 -32-0.58% 12/7 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-05 4,506 -14-0.31% 12/7 위안/톤 DCE
달걀
'19-01
4,199
4
0.10%
12/7
위안/500
kg
DCE

* DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지