만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 1.858 -0.0231.130 -0.040-0.728-0.0180.063 -0.008
02Y 1.818 -0.0331.110 -0.040-0.708-0.008
03Y 1.790 -0.0281.110 -0.030-0.680-0.003-0.0130.004
04Y 1.785 -0.0301.085 -0.030-0.7000.000
05Y 1.790 -0.0301.040 -0.035-0.750-0.005-0.083-0.018
07Y 1.798 -0.0281.095 -0.040-0.703-0.013
10Y 1.843 -0.0331.260 -0.040-0.583-0.008-0.136-0.018

    (서울=연합인포맥스)
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지