※ 31일 강구퉁은 휴장했다.

<후구퉁>
                                                    (단위: 위안)
종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
870,753,077
276,267,728
594,485,349
1,147,020,80
5
중국평안보험그
914,036,327
159,894,846
754,141,481
1,073,931,17
3
초상은행 543,769,474 118,439,122 425,330,352 662,208,596
항서제약 305,395,578 147,472,483 157,923,095 452,868,061
이리실업 192,552,722 188,510,803 4,041,919 381,063,525
중신증권 260,302,00976,518,611 183,783,398 336,820,620
흥업은행 327,549,268 8,087,739 319,461,529 335,637,007
중국국제여행 107,541,897 198,969,582 -91,427,685 306,511,479
공상은행 232,382,29764,477,129 167,905,168 296,859,426
칭다오하이얼 184,174,48465,889,092 118,285,392 250,063,576

    
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지