※ 1일 강구퉁은 휴장했다.

<후구퉁>
                                                    (단위: 위안)
종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주 541,971,683 207,831,983 334,139,700 749,803,666
중국평안보험그
601,234,184
138,538,828
462,695,356
739,773,012
중국국제여행 187,633,474 439,127,006-251,493,532 626,760,480
항서제약 465,054,691 106,561,094 358,493,597 571,615,785
초상은행 234,246,184 117,021,212 117,224,972 351,267,396
중신증권 170,689,613 110,320,15360,369,460 281,009,766
이리실업 122,662,893 129,500,677-6,837,784 252,163,570
삼일중공업 181,468,79139,946,881 141,521,910 221,415,672
칭다오하이얼 175,467,77541,595,951 133,871,824 217,063,726
흥업은행 172,788,80440,022,232 132,766,572 212,811,036

    
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지