[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
하이크비전 356,518,802 468,978,013-112,459,211 825,496,815
오량액 484,308,729 269,980,598 214,328,131 754,289,327
평안은행 412,810,405 176,279,718 236,530,687 589,090,123
메이디그룹 303,774,440 203,427,534 100,346,906 507,201,974
양하양조 252,256,257 195,295,03856,961,219 447,551,295
격력전기 306,653,894 135,292,647 171,361,247 441,946,541
목원식품 249,683,199 131,413,258 118,269,941 381,096,457
노주노교 223,631,067 156,160,68367,470,384 379,791,750
동방재부 255,446,862 113,620,515 141,826,347 369,067,377
중국만과 168,169,840 196,232,406 -28,062,566 364,402,246




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
중흥통신 315,212,400 252,893,14062,319,260 568,105,540
텐센트62,470,240 147,033,160 -84,562,920 209,503,400
신화생명 105,073,645 100,329,760 4,743,885 205,403,405
융창중국51,591,450 100,687,800 -49,096,350 152,279,250
차이나유니콤98,751,72035,863,00062,888,720 134,614,720
중신건투증권76,899,03051,966,33524,932,695 128,865,365
길리자동차72,579,04044,103,46028,475,580 116,682,500
순우광학테크16,648,16580,580,855 -63,932,69097,229,020
중국태평양보험37,331,35055,129,110 -17,797,76092,460,460
GF SEC17,691,72474,687,088 -56,995,36492,378,812




(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지