상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-05 1,82813 0.72% 3/7위안/톤 DCE
옥수수전분'19-05 2,28516 0.71% 3/7위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-05 3,41419 0.56% 3/7위안/톤 DCE
대두박'19-05 2,51420 0.80% 3/7위안/톤 DCE
대두유'19-05 5,766 -54-0.93% 3/7위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-05 4,606 -40-0.86% 3/7위안/톤 DCE
달걀
'19-05
3,457
1
0.03%
3/7
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지