상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-05 1,845 9 0.49% 3/15 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-05 2,317 7 0.30% 3/15 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-05 3,42128 0.83% 3/15 위안/톤 DCE
대두박'19-05 2,56512 0.47% 3/15 위안/톤 DCE
대두유'19-05 5,552 -66-1.17% 3/15 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-05 4,450 -48-1.07% 3/15 위안/톤 DCE
달걀
'19-05
3,470
8
0.23%
3/15
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지