상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-09 1,835 -11-0.60% 3/28 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-05 2,269 -10-0.44% 3/28 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-05 3,348 -17-0.51% 3/28 위안/톤 DCE
대두박'19-05 2,526 -30-1.17% 3/28 위안/톤 DCE
대두유'19-05 5,442 -24-0.44% 3/28 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-05 4,402 -30-0.68% 3/28 위안/톤 DCE
달걀
'19-05
3,451
0
0.00%
3/28
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지