상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-09 1,849 8 0.43% 4/2위안/톤 DCE
옥수수전분'19-05 2,285 6 0.26% 4/2위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-05 3,338 7 0.21% 4/2위안/톤 DCE
대두박'19-05 2,52629 1.16% 4/2위안/톤 DCE
대두유'19-05 5,398 6 0.11% 4/2위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-05 4,36022 0.51% 4/2위안/톤 DCE
달걀
'19-05
3,471
11
0.32%
4/2
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지