상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-09 1,882 5 0.27% 4/5위안/톤 DCE
옥수수전분'19-05 2,298 2 0.09% 4/5위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-05 3,339 3 0.09% 4/5위안/톤 DCE
대두박'19-09 2,64512 0.46% 4/5위안/톤 DCE
대두유'19-09 5,60818 0.32% 4/5위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-05 4,47644 0.99% 4/5위안/톤 DCE
달걀
'19-09
4.223
39
0.93%
4/5
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지