상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'19-05360.00 -1.75-0.48% 4/11 ¢/bu CBOT
대두'19-05895.25 -6.75-0.75% 4/11 ¢/bu CBOT
대두유'19-05 28.98 -0.09-0.31% 4/11 ¢/lb CBOT
대두박'19-05 307.2-2.9-0.94% 4/11 $/ton CBOT
소맥'19-05460.502.50 0.55% 4/11 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '19-05430.504.25 1.00% 4/11 ¢/bu CBOT
'19-0510.285 0.050 0.49% 4/11 ¢/cwt CBOT
귀리'19-05280.001.00 0.36% 4/11 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '19-05 12.66 -0.15-1.17% 4/11 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'19-05107.15 -1.45-1.34% 4/11 ¢/lb ICE US
코코아'19-052388 -55-2.25% 4/11 $/ton ICE US
커피'19-05 90.25 -4.00-4.24% 4/11 ¢/lb ICE US
면화'19-05 76.98 -0.64-0.82% 4/11 ¢/lb ICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지