만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 1.84 0.018 1.275 0.005 -0.565 -0.0130.071 0.003
02Y 1.763 0.033 1.09 -0.005 -0.673 -0.038
03Y 1.725 0.038 1.045 -0.005 -0.68-0.043-0.0320.014
04Y 1.708 0.04 1.03 0.005 -0.678 -0.035
05Y 1.7 0.04 0.995 0.015 -0.705 -0.025-0.1040.005
07Y 1.698 0.043 1.03 0.015 -0.668 -0.028
10Y 1.723 0.043 1.185 0.015 -0.538 -0.028-0.203-0.001


(서울=연합인포맥스)

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지