상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-09 1,907 2 0.10% 4/16 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-09 2,364 7 0.30% 4/16 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-05 3,33510 0.30% 4/16 위안/톤 DCE
대두박'19-09 2,63617 0.65% 4/16 위안/톤 DCE
대두유'19-09 5,550 -54-0.96% 4/16 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-09 4,644 -40-0.85% 4/16 위안/톤 DCE
달걀
'19-09
4.241
-22
-0.52%
4/16
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지