상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-09 1,893 -15-0.79% 4/18 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-09 2,355 -12-0.51% 4/18 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-05 3,308 -17-0.51% 4/18 위안/톤 DCE
대두박'19-09 2,602 -19-0.72% 4/18 위안/톤 DCE
대두유'19-09 5,532 -24-0.43% 4/18 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-09 4,640 -20-0.43% 4/18 위안/톤 DCE
달걀
'19-09
4.249
11
0.26%
4/18
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지