상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-09 1,90411 0.58% 4/19 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-09 2,37116 0.68% 4/19 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-05 3,32921 0.63% 4/19 위안/톤 DCE
대두박'19-09 2,61210 0.38% 4/19 위안/톤 DCE
대두유'19-09 5,510 -22-0.40% 4/19 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-09 4,616 -24-0.52% 4/19 위안/톤 DCE
달걀
'19-09
4.288
39
0.92%
4/19
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지