상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'19-05354.75 -3.75-1.05% 4/22 ¢/bu CBOT
대두'19-05877.00 -3.50-0.40% 4/22 ¢/bu CBOT
대두유'19-05 28.70 -0.10-0.35% 4/22 ¢/lb CBOT
대두박'19-05 302.5-0.7-0.23% 4/22 $/ton CBOT
소맥'19-05435.75 -8.50-1.91% 4/22 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '19-05411.75 -8.25-1.96% 4/22 ¢/bu CBOT
'19-0510.450 0.025 0.24% 4/22 ¢/cwt CBOT
귀리'19-05293.001.00 0.34% 4/22 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '19-05 12.54 -0.22-1.72% 4/22 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'19-05106.05 -1.20-1.12% 4/22 ¢/lb ICE US
코코아'19-052346 -34-1.43% 4/22 $/ton ICE US
커피'19-05 91.100.90 1.00% 4/22 ¢/lb ICE US
면화'19-05 77.19 -0.12-0.16% 4/22 ¢/lb ICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지