※ 10일 후구퉁은 휴장했다.



[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트 635,697,320 149,224,000 486,473,320 784,921,320
중국핑안보험 449,720,17545,855,125 403,865,050 495,575,300
만주국제 278,765,230 178,952,76099,812,470 457,717,990
융창중국 221,856,000 201,242,90020,613,100 423,098,900
중국은행
18,556,050
337,406,420
-318,850,370
355,962,470
길리자동차 258,342,52046,213,520 212,129,000 304,556,040
공상은행 273,009,03024,788,830 248,220,200 297,797,860
홍콩거래소 180,807,300 5,715,590 175,091,710 186,522,890
초상은행 145,953,50033,160,975 112,792,525 179,114,475
중국태평양보험
127,368,820
36,456,820
90,912,000
163,825,640




(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지