상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-09 1,98511 0.56% 5/17 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-09 2,437 9 0.37% 5/17 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-09 3,539 -12-0.34% 5/17 위안/톤 DCE
대두박'19-09 2,732 6 0.22% 5/17 위안/톤 DCE
대두유'19-09 5,47830 0.55% 5/17 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-09 4,49232 0.72% 5/17 위안/톤 DCE
달걀
'19-09
4.393
-16
-0.36%
5/17
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지