만기

IRS(%)

전일비

CRS(%)

전일비

스와프
베이시
전일비

스와프
스프레
전일비

01Y 1.748-0.0081.035 -0.005-0.7130.003 0.035 -0.007
02Y 1.663-0.0150.920 -0.020-0.743-0.005
03Y 1.630-0.0180.890 -0.025-0.740-0.008-0.047-0.014
04Y 1.615-0.0180.890 -0.025-0.725-0.008
05Y 1.613-0.0150.890 -0.025-0.723-0.010-0.106-0.009
07Y 1.610-0.0100.955 -0.025-0.655-0.015
10Y 1.638-0.0131.095 -0.025-0.543-0.013-0.201-0.004


(서울=연합인포맥스)



(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지