만기

IRS(%)

전일비

CRS(%)

전일비

스와프
베이시
전일비

스와프
스프레
전일비

01Y 1.740-0.0081.020 -0.015-0.720-0.0080.036 -0.009
02Y 1.653-0.0100.890 -0.030-0.763-0.020
03Y 1.618-0.0130.860 -0.030-0.758-0.018-0.050-0.017
04Y 1.605-0.0130.860 -0.030-0.745-0.018
05Y 1.603-0.0100.860 -0.030-0.743-0.020-0.112-0.017
07Y 1.598-0.0130.925 -0.030-0.673-0.018
10Y 1.625-0.0131.065 -0.030-0.560-0.018-0.207-0.015


(서울=연합인포맥스)



(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지