상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'19-07389.75 -4.75-1.20% 5/23 ¢/bu CBOT
대두'19-07821.50 -7.00-0.84% 5/23 ¢/bu CBOT
대두유'19-07 26.78 -0.53-1.94% 5/23 ¢/lb CBOT
대두박'19-07 297.2-1.1-0.37% 5/23 $/ton CBOT
소맥'19-07470.25 -2.50-0.53% 5/23 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '19-07425.25 -7.00-1.62% 5/23 ¢/bu CBOT
'19-0711.550 0.215 1.90% 5/23 ¢/cwt CBOT
귀리'19-07304.50 -5.75-1.85% 5/23 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '19-07 11.57 -0.05-0.43% 5/23 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'19-07 99.701.50 1.53% 5/23 ¢/lb ICE US
코코아'19-07242613 0.54% 5/23 $/ton ICE US
커피'19-07 93.501.75 1.91% 5/23 ¢/lb ICE US
면화'19-07 67.480.73 1.09% 5/23 ¢/lb ICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지