상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-09 2,00724 1.21% 5/27 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-09 2,45925 1.03% 5/27 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-09 3,60028 0.78% 5/27 위안/톤 DCE
대두박'19-09 2,80741 1.48% 5/27 위안/톤 DCE
대두유'19-09 5,37218 0.34% 5/27 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-09 4,39026 0.60% 5/27 위안/톤 DCE
달걀
'19-09
4.378
22
0.51%
5/27
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지