상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'19-07420.25 16.00 3.96% 5/28 ¢/bu CBOT
대두'19-07856.00 26.25 3.16% 5/28 ¢/bu CBOT
대두유'19-07 27.290.28 1.04% 5/28 ¢/lb CBOT
대두박'19-07 312.812.3 4.09% 5/28 $/ton CBOT
소맥'19-07504.75 15.25 3.12% 5/28 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '19-07460.75 18.75 4.24% 5/28 ¢/bu CBOT
'19-0711.650 0.095 0.82% 5/28 ¢/cwt CBOT
귀리'19-07316.758.25 2.67% 5/28 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '19-07 11.750.09 0.77% 5/28 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'19-07104.403.45 3.42% 5/28 ¢/lb ICE US
코코아'19-072450 -17-0.69% 5/28 $/ton ICE US
커피'19-07 96.052.75 2.95% 5/28 ¢/lb ICE US
면화'19-07 69.471.08 1.58% 5/28 ¢/lb ICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지