상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-09 1,993-9-0.45% 5/30 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-09 2,441 -12-0.49% 5/30 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-09 3,666 -31-0.84% 5/30 위안/톤 DCE
대두박'19-09 2,92515 0.52% 5/30 위안/톤 DCE
대두유'19-09 5,504-4-0.07% 5/30 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-09 4,482 0 0.00% 5/30 위안/톤 DCE
달걀
'19-09
4.436
-52
-1.16%
5/30
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지