상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-09 1,978 -15-0.75% 5/31 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-09 2,426 -15-0.61% 5/31 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-09 3,611 -55-1.50% 5/31 위안/톤 DCE
대두박'19-09 2,921-4-0.14% 5/31 위안/톤 DCE
대두유'19-09 5,498-6-0.11% 5/31 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-09 4,476-6-0.13% 5/31 위안/톤 DCE
달걀
'19-09
4.483
47
1.06%
5/31
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지