상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-09 1,97310 0.51% 6/4위안/톤 DCE
옥수수전분'19-09 2,420 8 0.33% 6/4위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-09 3,62939 1.09% 6/4위안/톤 DCE
대두박'19-09 2,99069 2.36% 6/4위안/톤 DCE
대두유'19-09 5,426-4-0.07% 6/4위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-09 4,398 -12-0.27% 6/4위안/톤 DCE
달걀
'19-09
4.489
-16
-0.36%
6/4
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지