[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
오량액
635,520,269
444,996,914
190,523,355
1,080,517,18
3
하이크비전 427,749,967 365,643,57662,106,391 793,393,543
격력전기 315,375,849 279,617,93535,757,914 594,993,784
메이디그룹 252,919,804 263,588,489 -10,668,685 516,508,293
평안은행 234,003,020 181,665,57252,337,448 415,668,592
온씨식품 191,345,371 179,455,14911,890,222 370,800,520
목원식품 137,069,270 182,563,737 -45,494,467 319,633,007
노주노교 128,766,129 165,809,792 -37,043,663 294,575,921
양하양조 219,647,35772,101,735 147,545,622 291,749,092
완커 223,834,32366,282,359 157,551,964 290,116,682




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트 213,398,08047,669,460 165,728,620 261,067,540
중흥통신 165,111,26042,889,790 122,221,470 208,001,050
건설은행 180,481,540 2,767,220 177,714,320 183,248,760
공상은행62,784,850 101,811,540 -39,026,690 164,596,390
융창중국81,435,30070,930,35010,504,950 152,365,650
중국건축자재57,232,64092,987,620 -35,754,980 150,220,260
홍콩거래소 133,463,460 3,638,860 129,824,600 137,102,320
중국만과66,408,250 8,553,69557,854,55574,961,945
길리자동차37,056,34030,075,140 6,981,20067,131,480
중국핑안보험52,823,350 6,779,05446,044,29659,602,404




(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지