상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
옥수수'19-09 1,960-6-0.31% 6/12 위안/톤 DCE
옥수수전분'19-09 2,399 -14-0.58% 6/12 위안/톤 DCE
대두(No.1)'19-09 3,488 -23-0.66% 6/12 위안/톤 DCE
대두박'19-09 2,864-7-0.24% 6/12 위안/톤 DCE
대두유'19-09 5,432 -28-0.51% 6/12 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '19-09 4,366 -28-0.64% 6/12 위안/톤 DCE
달걀
'19-09
4.466
32
0.72%
6/12
위안/500
kg
DCE


* DCE(다롄 상품거래소)

상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지