[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주 381,621,768 402,784,135 -21,162,367 784,405,903
중국평안보험그
360,631,601
286,715,165
73,916,436
647,346,766
해라시멘트 217,426,471 203,771,33613,655,135 421,197,807
초상은행 162,463,878 251,750,677 -89,286,799 414,214,555
항서제약 308,725,15698,589,487 210,135,669 407,314,643
공상은행 278,511,69347,266,758 231,244,935 325,778,451
이리실업 154,834,910 129,267,76525,567,145 284,102,675
흥업은행90,917,848 165,598,826 -74,680,978 256,516,674
상해국제공항60,812,707 155,093,434 -94,280,727 215,906,141
중국국제여행89,161,509 113,648,837 -24,487,328 202,810,346




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
공상은행 579,223,440 6,362,400 572,861,040 585,585,840
건설은행 407,600,45074,068,920 333,531,530 481,669,370
신의광능 379,792,74086,948,400 292,844,340 466,741,140
AIA그룹 189,384,100 1,656,040 187,728,060 191,040,140
중국핑안보험 131,675,52529,151,650 102,523,875 160,827,175
텐센트91,970,28068,096,38023,873,900 160,066,660
중국손해보험37,233,320 114,648,520 -77,415,200 151,881,840
홍콩거래소 132,048,22011,476,100 120,572,120 143,524,320
중국태평양보험
130,879,090
11,028,730
119,850,360
141,907,820
중국신화에너지
92,769,940
29,935,380
62,834,560
122,705,320




(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지