만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 1.548 -0.0030.855 0 -0.693 0.003 0.031-0.012
02Y 1.428 0.003 0.69 0 -0.738 -0.003
03Y 1.39 0.005 0.62 -0.015 -0.77-0.02 -0.044 -0.01
04Y 1.375 0.005 0.62 -0.025 -0.755 -0.03
05Y 1.368 0.008 0.62 -0.025 -0.748 -0.033 -0.12-0.02
07Y 1.368 0.013 0.65 -0.025 -0.718 -0.038
10Y 1.40.013 0.8 -0.025 -0.6-0.038 -0.182 -0.023


(서울=연합인포맥스)

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기로 16시 18분에 서비스된 기사입니다.
인포맥스 금융정보 서비스 문의 (398-5209)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지