만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 1.358 0.005 0.605 0.035 -0.753 0.03 0.172 -0.009
02Y 1.248 0.018 0.29 -0.015 -0.958 -0.033
03Y 1.21 0.018 0.185 -0.02 -1.025 -0.038-0.0390.004
04Y 1.193 0.018 0.155 -0.03 -1.038 -0.048
05Y 1.178 0.018 0.135 -0.03 -1.043 -0.048-0.1250.018
07Y 1.17 0.018 0.205 -0.025 -0.965 -0.043
10Y 1.195 0.018 0.38 -0.025 -0.815 -0.043-0.192-0.017


(서울=연합인포맥스)

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 16시 22분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지