만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 1.405 0.035 0.69 0.03 -0.715 -0.0050.135 -0.033
02Y 1.338 0.063 0.405 0.06 -0.933 -0.003
03Y 1.323 0.083 0.315 0.075 -1.008 -0.008-0.026-0.007
04Y 1.318 0.095 0.29 0.08 -1.028 -0.015
05Y 1.315 0.108 0.27 0.08 -1.045 -0.028-0.123-0.016
07Y 1.32 0.12 0.355 0.085 -0.965 -0.035
10Y 1.355 0.128 0.53 0.085 -0.825 -0.043-0.181-0.012


(서울=연합인포맥스)

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 16시 42분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지