상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'19-12373.502.25 0.61% 12/2 ¢/bu CBOT
대두'20-01870.50 -6.25-0.71% 12/2 ¢/bu CBOT
대두유'19-12 29.96 -0.46-1.51% 12/2 ¢/lb CBOT
대두박'19-12 291.3 0.4 0.14% 12/2 ton CBOT
소맥'19-12543.25 -4.25-0.78% 12/2 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '19-12437.25 -1.50-0.34% 12/2 ¢/bu CBOT
'20-0112.475-0.010-0.08% 12/2 ¢/cwt CBOT
귀리'19-12325.254.00 1.25% 12/2 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 12.75 -0.19-1.47% 12/2 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'20-01 96.45 -2.15-2.18% 12/2 ¢/lb ICE US
코코아'19-122604 -13-0.50% 12/2 $/ton ICE US
커피'19-12121.502.95 2.49% 12/2 ¢/lb ICE US
면화'19-12 63.85 -0.55-0.85% 12/2 ¢/lb ICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 57분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지