상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'19-12368.75 -3.25-0.87% 12/4 ¢/bu CBOT
대두'20-01878.007.00 0.80% 12/4 ¢/bu CBOT
대두유'19-12 30.270.28 0.93% 12/4 ¢/lb CBOT
대두박'19-12 294.6 2.1 0.72% 12/4 ton CBOT
소맥'19-12535.004.50 0.85% 12/4 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '19-12425.252.75 0.65% 12/4 ¢/bu CBOT
'20-0112.295-0.040-0.32% 12/4 ¢/cwt CBOT
귀리'19-12322.752.50 0.78% 12/4 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 13.060.20 1.56% 12/4 ¢/lbICE US
오렌지쥬스'20-01 95.45 -1.20-1.24% 12/4 ¢/lbICE US
코코아'19-122612 -19-0.72% 12/4 $/ton ICE US
커피'19-12120.60 -2.25-1.83% 12/4 ¢/lbICE US
면화'19-12 63.170.07 0.11% 12/4 ¢/lbICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 06분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지