상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'19-12365.50 -3.25-0.88% 12/5 ¢/bu CBOT
대두'20-01884.256.25 0.71% 12/5 ¢/bu CBOT
대두유'19-12 30.290.02 0.07% 12/5 ¢/lb CBOT
대두박'19-12 299.5 4.9 1.66% 12/5 ton CBOT
소맥'19-12532.00 -3.00-0.56% 12/5 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '19-12420.25 -5.00-1.18% 12/5 ¢/bu CBOT
'20-0112.295 0 0.00% 12/5 ¢/cwt CBOT
귀리'19-12316.25 -6.50-2.01% 12/5 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 13.080.02 0.15% 12/5 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'20-01 95.750.30 0.31% 12/5 ¢/lb ICE US
코코아'19-12264533 1.26% 12/5 $/ton ICE US
커피'19-12123.953.35 2.78% 12/5 ¢/lb ICE US
면화'19-12 63.510.34 0.54% 12/5 ¢/lb ICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 05분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지