상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'19-12366.501.00 0.27% 12/6 ¢/bu CBOT
대두'20-01889.505.25 0.59% 12/6 ¢/bu CBOT
대두유'19-12 31.010.72 2.38% 12/6 ¢/lb CBOT
대두박'19-12 297.4-2.1-0.70% 12/6 ton CBOT
소맥'19-12532.500.50 0.09% 12/6 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '19-12415.00 -5.25-1.25% 12/6 ¢/bu CBOT
'20-0112.310 0.015 0.12% 12/6 ¢/cwt CBOT
귀리'19-12313.75 -2.50-0.79% 12/6 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 13.180.10 0.76% 12/6 ¢/lbICE US
오렌지쥬스'20-01 95.15 -0.60-0.63% 12/6 ¢/lbICE US
코코아'19-122652 7 0.26% 12/6 $/ton ICE US
커피'19-12123.70 -0.25-0.20% 12/6 ¢/lbICE US
면화'19-12 65.001.49 2.35% 12/6 ¢/lbICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 02분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지