상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'19-12365.75 -0.75-0.20% 12/9 ¢/bu CBOT
대두'20-01897.257.75 0.87% 12/9 ¢/bu CBOT
대두유'19-12 31.360.35 1.13% 12/9 ¢/lb CBOT
대두박'19-12 296.7-0.7-0.24% 12/9 ton CBOT
소맥'19-12532.00 -0.50-0.09% 12/9 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '19-12411.50 -3.50-0.84% 12/9 ¢/bu CBOT
'20-0112.450 0.140 1.14% 12/9 ¢/cwt CBOT
귀리'19-12316.753.00 0.96% 12/9 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 13.380.20 1.52% 12/9 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'20-01 97.152.00 2.10% 12/9 ¢/lb ICE US
코코아'19-122646-6-0.23% 12/9 $/ton ICE US
커피'19-12127.303.60 2.91% 12/9 ¢/lb ICE US
면화'20-03 65.380.38 0.58% 12/9 ¢/lb ICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 07분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지