[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
중국평안보험그
720,108,288
839,701,725
-119,593,437
1,559,810,01
3
귀주모태주
917,554,230
507,223,663
410,330,567
1,424,777,89
3
중신증권 410,342,753 316,171,65594,171,098 726,514,408
화태증권 268,342,798 354,354,381 -86,011,583 622,697,179
항서제약 392,322,025 171,557,313 220,764,712 563,879,338
초상은행 319,714,750 236,699,49483,015,256 556,414,244
흥업은행 174,233,556 302,742,906-128,509,350 476,976,462
이리실업 193,142,501 184,266,037 8,876,464 377,408,538
해라시멘트 114,637,766 261,570,432-146,932,666 376,208,198
중국국제여행 172,175,934 154,897,92617,278,008 327,073,860




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
건설은행 338,524,410 144,026,130 194,498,280 482,550,540
텐센트 185,178,260 128,655,84056,522,420 313,834,100
공상은행 260,778,92021,173,570 239,605,350 281,952,490
중신증권 135,634,390 145,078,220-9,443,830 280,712,610
순우광학테크19,443,390 248,544,370-229,100,980 267,987,760
CICC61,272,464 199,605,016-138,332,552 260,877,480
융창중국 129,030,000 106,038,40022,991,600 235,068,400
중국건축자재 133,564,86052,497,12081,067,740 186,061,980
중국신화에너지63,496,220 118,014,450 -54,518,230 181,510,670
샤오미그룹 143,380,44831,511,292 111,869,156 174,891,740




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 50분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지