[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
1,092,383,659
858,202,407
234,181,252
1,950,586,06
6
중국평안보험그
507,861,684
401,590,604
106,271,080
909,452,288
초상은행 345,916,077 334,079,09411,836,983 679,995,171
항서제약 274,513,980 368,981,608 -94,467,628 643,495,588
중신증권 258,755,971 339,400,651 -80,644,680 598,156,622
해라시멘트 336,499,732 236,079,823 100,419,909 572,579,555
중국건축 334,326,594 134,747,462 199,579,132 469,074,056
삼일중공업 228,833,126 237,915,048-9,081,922 466,748,174
흥업은행 173,046,113 207,849,492 -34,803,379 380,895,605
자금광업 155,869,929 194,082,141 -38,212,212 349,952,070




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
건설은행 367,533,740 461,941,040 -94,407,300 829,474,780
텐센트 340,528,480 287,493,46053,035,020 628,021,940
융창중국 257,088,300 191,292,75065,795,550 448,381,050
샤오미그룹 288,990,31263,093,760 225,896,552 352,084,072
SMIC 210,074,660 125,546,24484,528,416 335,620,904
MEITUAN-W 284,814,00032,965,330 251,848,670 317,779,330
AIA그룹 210,853,36063,067,160 147,786,200 273,920,520
순우광학테크 114,848,330 121,772,431-6,924,101 236,620,761
공상은행 141,431,71068,474,43072,957,280 209,906,140
그린타운중국홀
딩스
57,433,465
140,442,420
-83,008,955
197,875,885




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 51분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지