상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'20-03385.752.50 0.65% 1/10 ¢/bu CBOT
대두'20-01935.001.25 0.13% 1/10 ¢/bu CBOT
대두유'20-01 34.07 -0.28-0.82% 1/10 ¢/lb CBOT
대두박'20-01 298.7 2.5 0.84% 1/10 ton CBOT
소맥'20-03564.502.25 0.40% 1/10 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '20-03494.754.50 0.92% 1/10 ¢/bu CBOT
'20-0113.075 0.075 0.58% 1/10 ¢/cwt CBOT
귀리'20-03308.506.50 2.15% 1/10 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 14.070.36 2.63% 1/10 ¢/lbICE US
오렌지쥬스'20-01 99.100.10 0.10% 1/10 ¢/lbICE US
코코아'20-03258935 1.37% 1/10 $/ton ICE US
커피'20-03118.951.60 1.36% 1/10 ¢/lbICE US
면화'20-03 71.310.62 0.88% 1/10 ¢/lbICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 03분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지