상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'20-03389.00 -0.50-0.13% 1/14 ¢/bu CBOT
대두'20-01928.50 -0.75-0.08% 1/14 ¢/bu CBOT
대두유'20-01 33.650.01 0.03% 1/14 ¢/lb CBOT
대두박'20-01 297.2-1.8-0.60% 1/14 ton CBOT
소맥'20-03568.506.25 1.11% 1/14 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '20-03497.004.25 0.86% 1/14 ¢/bu CBOT
'20-0113.050 0.080 0.62% 1/14 ¢/cwt CBOT
귀리'20-03313.002.00 0.64% 1/14 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 14.320.16 1.13% 1/14 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'20-03 96.550.95 0.99% 1/14 ¢/lb ICE US
코코아'20-03265572 2.79% 1/14 $/ton ICE US
커피'20-03114.900.35 0.31% 1/14 ¢/lb ICE US
면화'20-03 71.38 -0.15-0.21% 1/14 ¢/lb ICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 58분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지