※ 다음은 미 동부시간 21일 오후 5시 전산장 마감가입니다.

기물 매수 대비(bp)
01M 1.5165 -1.54
02M 1.5387 -1.80
03M 1.5539 -0.73
06M 1.5517 -1.30
01Y 1.5498 -1.31
02Y 1.5263 -3.70
03Y 1.5350 -3.49
05Y 1.5717 -4.94
07Y 1.6853 -4.90
10Y 1.7710 -5.24
30Y 2.2342 -4.87




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 53분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지