상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'20-03388.751.25 0.32% 1/22 ¢/bu CBOT
대두'20-03913.75 -2.25-0.25% 1/22 ¢/bu CBOT
대두유'20-03 33.020.27 0.82% 1/22 ¢/lb CBOT
대두박'20-03 297.9-1.2-0.40% 1/22 ton CBOT
소맥'20-03577.75 -3.75-0.64% 1/22 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '20-03492.50 -7.50-1.50% 1/22 ¢/bu CBOT
'20-0313.435 0.020 0.15% 1/22 ¢/cwt CBOT
귀리'20-03313.25 -1.50-0.48% 1/22 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 14.660.11 0.76% 1/22 ¢/lbICE US
오렌지쥬스'20-03 96.300.50 0.52% 1/22 ¢/lbICE US
코코아'20-032803 -15-0.53% 1/22 $/ton ICE US
커피'20-03111.00 -0.05-0.05% 1/22 ¢/lbICE US
면화'20-03 71.131.89 2.73% 1/22 ¢/lbICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 07분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지