상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'20-03380.50 -6.75-1.74% 1/27 ¢/bu CBOT
대두'20-03897.50 -4.50-0.50% 1/27 ¢/bu CBOT
대두유'20-03 31.59 -0.43-1.34% 1/27 ¢/lb CBOT
대두박'20-03 297.8-0.5-0.17% 1/27 ton CBOT
소맥'20-03573.00 -0.50-0.09% 1/27 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '20-03487.001.00 0.21% 1/27 ¢/bu CBOT
'20-0313.475-0.110-0.81% 1/27 ¢/cwt CBOT
귀리'20-03299.50 -3.75-1.24% 1/27 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 14.39 -0.18-1.24% 1/27 ¢/lbICE US
오렌지쥬스'20-03 95.750.80 0.84% 1/27 ¢/lbICE US
코코아'20-032733 -38-1.37% 1/27 $/ton ICE US
커피'20-03111.15 -2.45-2.18% 1/27 ¢/lbICE US
면화'20-03 69.40 -0.63-0.90% 1/27 ¢/lbICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 10분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지