상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'20-03386.506.00 1.58% 1/28 ¢/bu CBOT
대두'20-03895.00 -2.25-0.25% 1/28 ¢/bu CBOT
대두유'20-03 31.46 -0.06-0.19% 1/28 ¢/lb CBOT
대두박'20-03 297.6-0.2-0.07% 1/28 ton CBOT
소맥'20-03569.75 -2.50-0.44% 1/28 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '20-03482.00 -4.50-0.92% 1/28 ¢/bu CBOT
'20-0313.585 0.115 0.85% 1/28 ¢/cwt CBOT
귀리'20-03307.006.50 2.16% 1/28 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 14.540.33 2.32% 1/28 ¢/lbICE US
오렌지쥬스'20-03 96.351.00 1.05% 1/28 ¢/lbICE US
코코아'20-032703 -31-1.13% 1/28 $/ton ICE US
커피'20-03105.05 -1.55-1.45% 1/28 ¢/lbICE US
면화'20-03 70.360.85 1.22% 1/28 ¢/lbICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 03분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지