상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'20-03379.75 -2.00-0.52% 2/11 ¢/bu CBOT
대두'20-03884.750.50 0.06% 2/11 ¢/bu CBOT
대두유'20-03 30.720.10 0.33% 2/11 ¢/lb CBOT
대두박'20-03 290.8-0.6-0.21% 2/11 ton CBOT
소맥'20-03542.00-10.00-1.81% 2/11 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '20-03468.25 -4.25-0.90% 2/11 ¢/bu CBOT
'20-0313.605-0.090-0.66% 2/11 ¢/cwt CBOT
귀리'20-03299.25 -2.50-0.83% 2/11 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 15.410.37 2.46% 2/11 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'20-03 99.301.10 1.12% 2/11 ¢/lb ICE US
코코아'20-032918 -22-0.75% 2/11 $/ton ICE US
커피'20-03100.500.20 0.20% 2/11 ¢/lb ICE US
면화'20-03 68.230.04 0.06% 2/11 ¢/lb ICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 59분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지